1 | MyKMU | 615 |
2 | Agenda Daily | 632 |
3 | House PK @ ParpuKari | 741 |
4 | Gerakan Anti PKR @ GAP | 823 |
5 | The Unspinners | 897 |
6 | Pisau | 965 |
7 | Rocky’s Bru | 1,285 |
8 | Dr Novandri | 1,637 |
9 | Taipingmali | 1,886 |
10 | AIDC | 1,898 |
11 | Media Permatang Pauh | 1,969 |
12 | RBF | 2,105 |
13 | The Flying Kicks | 2,323 |
14 | Perak Today – The Portal | 2,328 |
15 | Malaysia-Instinct | 2,418 |
16 | Out Syed The Box | 2,539 |
17 | Papa Gomo | 2,940 |
18 | Anwar Pembohong | 3,059 |
19 | UMNO Online | 3,156 |
20 | McTheory | 3,380 |
21 | Keris Putera | 3,577 |
22 | Kickdefella | 3,857 |
23 | Husin Lempoyang | 3,923 |
24 | UMNO Reform | 4,836 |
25 | Bumiyang | 4,838 |
26 | Panglima Perang Cyber | 4,892 |
27 | Pilhan Anda | 5,143 |
28 | Medan Info Kita | 5,374 |
29 | Azli Shukri | 5,473 |
30 | Dato Kadir Jasin | 5,874 |
31 | Big Dog | 5,929 |
32 | Another Brick In The Wall | 6,335 |
34 | My Anger | 6,779 |
35 | Beranikan Hati | 7,145 |
36 | Pribumi Perkasa | 7,672 |
37 | Apa Yang Tersirat | 7,910 |
38 | Paneh Miang | 8,243 |
39 | Melayu Bersatu | 8,369 |
40 | Warisan2057 | 9,198 |
41 | Penghuni Gua | 9,270 |
42 | Nobisha | 9,990 |
43 | Tunku Aisha | 10,229 |
44 | RajahMas | 10,331 |
45 | Mutiara Melayu Penang | 10,495 |
46 | Jeffry Damien | 10,692 |
47 | Satu Lima Tiga | 10,780 |
48 | Angin Perubahan | 11,383 |
49 | Satu Melayu | 11,459 |
50 | Nasionalis 1982 | 11,815 |
51 | Kedah Times | 12,353 |
52 | Semut Hitam | 12,886 |
53 | Mahaguru58 | 13,220 |
54 | Jebat Must Die | 13,740 |
55 | Cucu Tok Selampit | 14,062 |
56 | Gelombang Wangsa Maju | 14,418 |
57 | DR 1221 | 14,995 |
58 | Anak Merdeka | 15,060 |
59 | Wake Up! | 15,823 |
60 | GaraManis | 16,795 |
61 | Gelagat Anwar | 16,884 |
62 | Pengundi Setia Sg Rapat | 17,451 |
63 | X-PKR | 17,582 |
64 | DetGuaq | 18,973 |
65 | Waadat | 21,640 |
66 | Melayu Pasir Gudang | 21,648 |
67 | Analisa Kumbang | 21,826 |
68 | Rahman, Ah Chong, Muniandy | 21,959 |
69 | Putra Merdeka | 21,966 |
70 | Kluangman | 22,144 |
71 | Anak Omak | 22,152 |
72 | Kamalfarsya | 23,088 |
73 | Mesin Taip Buruk | 23,874 |
74 | Unit Media Baru Pemuda UMNO | 24,713 |
75 | Apanama | 26,205 |
76 | Sahabat Gunung | 27,179 |
77 | Voices Around | 27,705 |
78 | Exception | 28,656 |
79 | Sanggul Melayu | 28,661 |
80 | Just Read | 28,855 |
81 | Sri Tri Buana | 28,960 |
82 | Tomyam Poktek | 31,185 |
83 | Nuraina Samad | 31,716 |
84 | Senjaliza | 32,381 |
85 | Gelombang Rakyat | 34,970 |
86 | Kita Mesti Selamatkan Melayu | 35,661 |
87 | Tukang Dok Peghati | 37,682 |
88 | Tun Faisal | 42,198 |
WOw! Dsyatnya...he he he
ReplyDeleteamboi comey mamu kita ni
ReplyDeleteHahaha.... tu gambaq parpu masa duk kat Azhar dulu. Dia satu batch dengan Gomo.
ReplyDeleteGAP, gambaq hang masa kat Turki dulu mana? Tempek la sekali... hehehehe...
KEH KEH KEH
ReplyDeleteMARAH SI KJ TU
Yang pasti, The Unspinners tidak akan kafirkan
ReplyDeleteYang no 88 tu bukankah ketua UMB milik Pemuda UMNO. Awat jadi macam tu, pemuda sendiri tak baca ka blog yang mereka buat
ReplyDeletesyabas aku ucapkan, aku rasa dalam perang internet, dulu 90% Pakatan menang, sekarang ni, aku agak, dah 50-50
ReplyDeleteorang macam GAP, Pisau, Unspinners, PK, AIDC banyak menyumbang jasa memerangi Brader Anwar Bin Ibrahim (BABI)
Semoga Allah memberi pahala kepada kamu semua kerana melawan puak freemasonry/Zionis/Illuminati
Amin
Alahai, comelnyer...
ReplyDeleteFUYOOOOO...PARPU DH JADI LEBAI?..AHLAN WASAHLANNNN YA HABIBIII! HUHUHU
ReplyDeleteSaya pun SURPRISE ! bro!
ReplyDeleteMerdeka! Merdeka! Merdeka!
ReplyDeleteGo bloggers!...
mcmana dpt ranking ni. critala sket brother2 smua
ReplyDeleteKamu semua adalah pemenang bukan pengalah..bravo...serang dan serang yang pasti bloggers pembangkang terutama PAS dah tak dapat sambutan orang Melayu...syabas semua semoga dilimpahi rahmat dalam jihad menentang munafik ugama.....
ReplyDeleteKamu semua adalah pemenang bukan pengalah..bravo...serang dan serang yang pasti bloggers pembangkang terutama PAS dah tak dapat sambutan orang Melayu...syabas semua semoga dilimpahi rahmat dalam jihad menentang munafik ugama.....
ReplyDeletemak ai.. siap ranking lagi ea...
ReplyDeletesemoga para bloggers dapat menumpaskan kumpulan minoriti yg berkuasa yg tamak & selalu menipu rakyat untuk ketamakkan mereka
ReplyDeleteWaaa..Ranking blogger anti Pakatan aa..Bagus..Tmbah lagi banyak2..
ReplyDeletebayausbh.blogspot.com